Alla våra explosionsskyddade, Atex godkända Ex värmare är uppbyggda kring självbegränsande värmeelement som har låg strömförbrukning och är dimensionerade för att värma upp luften inuti ett hölje. Väljer man rätt storlek för frysskydd kommer ingen termostat att behövas. När så erfordras i tillämpningar, t.ex. analysatorer är det normal praxis att använda våra värmare i kombination med Fix-Therm96 termostater som sträcker sig från 10°C upp till 135°C eller alternativt våra FixTherm Inline Termostater med intervall från 10°C upp till 60°C monterade på kabel från fabrik. Som frostskydd använder vi inte sällan en termostat inställt på 5/10C.
Material | : | Svart anodiserad aluminium |
Ex klassning | : | II2G Ex D IIC T3 eller T4 : II2D Ex tD A21 IP66 T135°C ELLER T200°C |
Certification | : | KEMA 01ATEX2124X och IECEx DEK 11.0017 |
Skyddsklass | : | IP66 |
Spänning AC/DC | : | 110/230 |
Omgivningstemperatur | : | -60°C - +90°C |
Anslutningskabel | : | 3x1 sqmm flätad, 1 m lång som standard |
Fördelar
Kontakta oss gärna för mer information: info@items.se
Modell | Temp.klass | Yt.temp | Effekt | Vikt ca. | Mått mm (LxBxH) | |
SH-SM1A-AL | T3 | 115°C | 250-25W | 400 g | 164 x 54 x 54 | |
SH-SM2A-AL | T4 | 105°C | 250-25W | 400 g | 164 x 54 x 54 | |
SH-SM3A-AL | T4 | 90°C | 250-25W | 400 g | 164 x 54 x 54 | |
SH-SM4A-AL | T4 | 70°C | 250-25W | 400 g | 164 x 54 x 54 | |
SH-SM0AHP-AL | T3 | 130°C | 500-50W | 400 g | 164 x 54 x 54 |
Modell | Temp.klass | Yt.temp | Effekt | Vikt ca. | Mått mm (LxBxH) | |
SH-SMLP1A-AL | T3 | 115°C | 100-10W | 350 g | 100 x 54 x 54 | |
SH-SMLP2A-AL | T4 | 105°C | 100-10W | 350 g | 100 x 54 x 54 | |
SH-SMLP3A-AL | T4 | 90°C | 100-10W | 350 g | 100 x 54 x 54 | |
SH-SMLP4A-AL | T4 | 70°C | 100-10W | 350 g | 100 x 54 x 54 | |
SH-SMLP0AHP-AL | T3 | 130°C | 200-20W | 350 g | 100 x 54 x 54 |
Modell | Temp.klass | Yt.temp | Effekt | Vikt ca. | Mått mm (LxBxH) | |
SH-SP1A-AL | T3 | 115°C | 250-25W | 1600 g | 165 x 185 x 41,6 | |
SH-SP2A-AL | T4 | 105°C | 250-25W | 1600 g | 165 x 185 x 41,6 | |
SH-SP3A-AL | T4 | 90°C | 250-25W | 1600 g | 165 x 185 x 41,6 | |
SH-SP4A-AL | T4 | 70°C | 250-25W | 1600 g | 165 x 185 x 41,6 | |
SH-SP0AHP-AL | T3 | 130°c | 500-50W | 1600 g | 165 x 185 x 41,6 |
Modell | Temp.klass | Yt.temp | Effekt | Vikt ca. | Mått mm (LxBxH) | |
SH-LP1AF-AL | T3 | 115°C | 100-10W | 886 g | 164 x 100 x 40 | |
SH-LP2AF-AL | T4 | 105°C | 100-10W | 886 g | 164 x 100 x 40 | |
SH-LP3AF-AL | T4 | 90°C | 100-10W | 886 g | 164 x 100 x 40 | |
SH-LP4AF-AL |
T4 |
70°C |
100-10W |
886 g |
164 x 100 x 40 |